<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plany Miast &#187; wielkopolskie</title>
	<atom:link href="http://plan365.pl/tag/wielkopolskie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan365.pl</link>
	<description>Plany i mapy miast</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 10:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa Konina</title>
		<link>http://plan365.pl/konin/</link>
		<comments>http://plan365.pl/konin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Konin]]></category>
		<category><![CDATA[mapa Konina]]></category>
		<category><![CDATA[plan Konina]]></category>
		<category><![CDATA[wielkopolskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan365.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Konina jednego z większych i dość dobrze rozwiniętych miast w Wielkopolsce. Konin jest jednym z większych miast tego regionu i ma blisko 80tys. mieszkańców. Jest tuż za Kaliszem i naturalnie za Poznaniem pod względem liczby ludności. Na planie Konina możesz odszukać cel swojej wycieczki np. luksusową restauracje czy Rynek w którym obejrzysz to co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mapa Konina</em> jednego z większych i dość dobrze rozwiniętych miast w Wielkopolsce. <strong>Konin</strong> jest jednym z większych miast tego regionu i ma blisko 80tys. mieszkańców. Jest tuż za Kaliszem i naturalnie za <a href="http://plan365.pl/poznan">Poznaniem</a> pod względem liczby ludności. Na planie <strong>Konina</strong> możesz odszukać cel swojej wycieczki np. luksusową restauracje czy Rynek w którym obejrzysz to co najbardziej lubisz. Mimo tego, że <strong>Konin</strong> nie należy do bardzo dużych miast, to ma  raczej dobrą opinie i przyjazny wygląd. Województwo <a href="http://plan365.pl/wielkopolskie-mapa">wielkopolskie</a> może być naprawdę dumne z <strong>Konina</strong>.</p>
<div id="lst1">
<ul>
<li>
<form onsubmit="adresik(this.adres.value);return false" action="#" method="post">
<p>Szukaj adresu:<br/><br />
<input type="text" name="adres" id="inpid"/><br/><br />
<input id="subid" type="submit" value="Pokaż adres"/></p>
</form>
</li>
<li><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1241619143899102";
/* 120x90, utworzono 09-06-30 */
google_ad_slot = "1857776167";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</li>
</ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan365.pl/konin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Gniezna</title>
		<link>http://plan365.pl/gniezno/</link>
		<comments>http://plan365.pl/gniezno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gniezno]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa Gniezna]]></category>
		<category><![CDATA[plan miast]]></category>
		<category><![CDATA[wielkopolskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan365.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Gniezna najstarszego miasta w Polsce. Gniezno było pierwszą stolicą Polski. Na mapie Gniezna możesz odszukasz cel swojej wycieczki np. ciekawą kawiarnie lub restaurację w której znajdziesz to co lubisz. Gniezno ma około 67 tysięcy mieszkańców. Pomimo tego, że Gniezno nie należy do jakiś olbrzymich miast, bo ma raczej niewiele mieszkańców, to jednak jest ważnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mapa Gniezna</em> najstarszego miasta w Polsce. Gniezno było pierwszą stolicą Polski. Na mapie <strong>Gniezna</strong> możesz odszukasz cel swojej wycieczki np. ciekawą kawiarnie lub restaurację w której znajdziesz to co lubisz. Gniezno ma około 67 tysięcy mieszkańców. Pomimo tego, że Gniezno nie należy do jakiś olbrzymich miast, bo ma raczej niewiele mieszkańców, to jednak jest ważnym miastem ze względu na swoją historię i na <a href="http://plan365.pl/wielkopolskie-mapa">mapie wielkopolski</a> ma już miejsce na zawsze.</p>
<div id="lst1">
<ul>
<li>
<form onsubmit="adresik(this.adres.value);return false" action="#" method="post">
<p>Szukaj adresu:<br/><br />
<input type="text" name="adres" id="inpid"/><br/><br />
<input id="subid" type="submit" value="Pokaż adres"/></p>
</form>
</li>
<li><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1241619143899102";
/* 120x90, utworzono 09-06-30 */
google_ad_slot = "1857776167";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</li>
</ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan365.pl/gniezno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkopolskie mapa</title>
		<link>http://plan365.pl/wielkopolskie-mapa/</link>
		<comments>http://plan365.pl/wielkopolskie-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gniezno]]></category>
		<category><![CDATA[kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa Konina]]></category>
		<category><![CDATA[mapa poznania]]></category>
		<category><![CDATA[plan Konina]]></category>
		<category><![CDATA[plan poznania]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[wielkopolska]]></category>
		<category><![CDATA[wielkopolskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan365.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Na tej dokładnej mapie województwa wielkopolskiego można wybrać miasto, które nas najbardziej interesuje i przy pomocy listy obok mapy Wielkopolski możemy przejść na wybrane miasto z naszej mapy Polski. Zachęcamy do skorzystania ze wszystkich funkcji tego serwisu w którym znajduje się wiele dokładnych map różnych miast.


mapa Poznania
mapa Kalisza
mapa Konina
mapa Leszna
mapa Gniezna

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tej dokładnej mapie województwa wielkopolskiego można wybrać miasto, które nas najbardziej interesuje i przy pomocy listy obok mapy Wielkopolski możemy przejść na wybrane miasto z naszej <a href="http://plan365.pl">mapy Polski</a>. Zachęcamy do skorzystania ze wszystkich funkcji tego serwisu w którym znajduje się wiele dokładnych map różnych miast.</p>
<div id="lst1">
<ul>
<li><a href="/poznan" title="Plan miasta Poznań">mapa Poznania</a></li>
<li><a href="/kalisz" title="mapa oraz plan Kalisza">mapa Kalisza</a></li>
<li><a href="/konin" title="plan Konina">mapa Konina</a></li>
<li><a href="/leszno" title="plan Leszna">mapa Leszna</a></li>
<li><a href="/gniezno" title="plan Gniezna">mapa Gniezna</a></li>
</ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plan365.pl/wielkopolskie-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

